特点:既能印刷又能热封,膜光亮度好,透明度佳,爽滑性能好,具有很好的展示效果。
| 性能品类 | 测试方法 | 单位 | 典型指标 | |
| 厚度 | GB/T6672-2001 | um | 30-60 | |
| 拉伸强度 | 纵向 | GB/T1040.3-2006 | Mpa | 45 |
| 横向 | GB/T1040.3-2006 | Mpa | 32 | |
| 断裂伸长率 | 纵向 | GB/T1040.3-2006 | % | 700 |
| 横向 | GB/T1040.3-2006 | % | 1000 | |
| 摩擦系数 | 电晕面 | GB/T10006-1988 | – | 0.2 |
| 非电晕面 | GB/T10006-1988 | – | 0.15 | |
| 雾度 | GB/T2410-2008 | % | ≤8 | |
| 起封温度 | ℃ | 150 | ||
| 润湿张力 | GB/T 14216-2008 | Dyn | 36-38 | |
| 注:检测数据仅供参考,如有需要,请联系相关人员提供更准确的数据 | ||||
FB体育平台官方网站塑料


