广泛用于火车餐盒盖、卤制品等包装
特点:耐高温125℃以下、易揭
| 性能品类 | 测试方法 | 单位 | 典型指标 | |
| 厚度 | GB/T6672-2001 | um | 70/80 | |
| 拉伸强度 | 纵向 | GB/T1040.3-2006 | Mpa | 45 |
| 横向 | GB/T1040.3-2006 | Mpa | 35 | |
| 断裂伸长率 | 纵向 | GB/T1040.3-2006 | % | 950 |
| 横向 | GB/T1040.3-2006 | % | 1000 | |
| 摩擦系数 | 电晕面 | GB/T10006-1988 | – | 0.4 |
| 非电晕面 | GB/T10006-1988 | – | 0.3 | |
| 雾度 | GB/T2410-2008 | % | 40 | |
| 起封温度 | ℃ | 150 | ||
| 润湿张力 | GB/T 14216-2008 | Dyn | 38 | |
| 注:检测数据仅供参考,如有需要,请联系相关人员提供更准确的数据 | ||||
FB体育平台官方网站塑料


